50副骨成型机冷弯机20141011设备生产流程图

50副骨成型机冷弯机20141011参数配置表
| 模块 | 模块配置 | 模块配置参数 |
| 立式放料架配置 | 最大载重 | 1吨 |
| 胀大直径 | 520mm | |
| 胀小直径 | 450mm | |
| 机架材料 | 槽钢与钢板焊接 | |
| 最大料宽 | 110mm | |
| 伸张方式 | 手动 | |
| 成型主机配置 | 侧板形式 | 墙板 |
| 电机功率 | 380V 3KW | |
| 压轮材料 | Cr12 | |
| 侧板厚度 | 22MM | |
| 减速机 | 2#线针 | |
| 机架材料 | 8号槽钢焊接 | |
| 成型组数 | 14组 | |
| 轴直径 | 38MM | |
| 传动方式 | 齿轮传动 | |
| 可辊压材料 | 0.6mm | |
| 切断与收料装置 | 切断方式 | 气动 |
| 定长方式 | 顶死位切断,切断精准 | |
| 切模材料 | Gcr15 | |
| 切断模式 | 斜切 | |
| 收料架规格 | 简易收料尺 | |
| 收料方式 | 手工收料 | |
| 整机规格 | 控制方式 | 电箱按钮操作 |
| 生产速度 | 12米/分钟 | |
| 主机规格 | 5*0.7 *0.7m(L*W*H) | |
| 整机重量 | 2吨 |
50副骨成型机冷弯机2014年10月出厂照片
此批出厂机器相比之前的,有了多个地方的改进,包括电路,操控,机型,外观颜色等等都做了改进, 稳定性得到了进一步的提升,欢迎你的订制.
50副骨成型机冷弯机20141011照片参考

转发请注明出处:https://www.fshaotong.com/401.html


